T-Roc

Born Confident. Il primo crossover compatto Volkswagen.

Volkswagen T-Roc Monza Brianza slide

T-Roc

T-Roc

Promozioni Volkswagen T-roc 1.0 TSI 115CV Edition Plus

Volkswagen T-roc 1.0 TSI 115CV Edition Plus

Volkswagen T-roc 1.0 TSI 115CV Edition Plus

Promozione Business 

A partire da 210€ al mese

Offerta valida fino al 30/04/2024

Scopri T-Roc

Un look energico e deciso, progettato per distinguersi. T‑Roc è tutto, tranne che standard.

Scopri di più
Richiedi un preventivo
I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo . Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Lombarda Motori S.p.A. per finalità di marketing, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Console centrale per un'esperienza digitale innovativa

Una nuova architettura della plancia per l'era digitale, scandita da elementi orizzontali disposti su tre livelli all'insegna di un sapiente minimalismo. La strumentazione è collocata su un'asse visuale e di comando relativamente alto, quindi ottimale da un punto di vista ergonomico. A richiesta, in sostituzione dei noti strumenti di forma circolare, debutta la strumentazione digitale Active Info Display di seconda generazione. Sul suo display a colori ad alta risoluzione puoi visualizzare molte più indicazioni di quanto consentito da un semplice tachimetro. Nei differenti layout di informazioni, per esempio, fornisce dati di marcia dettagliati o un'illustrazione grafica dei tuoi sistemi di assistenza alla guida. Inoltre in combinazione con il sistema di navigazione

Volkswagen T-Roc Monza Brianza interni
Tutte le informazioni utili sotto controllo

Con l'Active Info Display, di serie per la versione Advanced, T-Roc presenta una plancia interamente digitale, dotata di uno schermo ad alta risoluzione che garantisce un'interfaccia chiara ed intuitiva. Puoi personalizzare diverse tipologie di informazioni come contagiri, contachilometri o mappa di navigazione e tutto schermo, in combinazione con il sistema di navigazione.

Volkswagen T-Roc Monza Brianza display
È T-Roc che pensa a te

Tragitti monotoni, restringimenti delle corsie di marcia o strette strade extraurbane, drive a lungo mette a dura prova la capacità di concentrazione di chi si trova al volante. Un valido supporto è offerto dal sistema di mantenimento corsia "Lane Assist", di serie, che agisce con un intervento correttivo sullo sterzo non appena rilevato il pericolo che la vettura abbandoni la propria corsia, contribuendo, entro i limiti del sistema, a evitare incidenti oggetto da scarsa concentrazione. L'Adaptive Cruise Control aiuta ad aumentare ulteriormente la sicurezza attiva ea ridurre lo stress. Il sistema monitora il traffico sulla zona anteriore e mantiene la vettura alla corretta distanza a velocità fino a 210 km / h.

Volkswagen T-Roc Monza Brianza sensori

Scopri tutte le versioni disponibili di T-Roc

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
T-Roc 1.0 tsi Edition Plus 115cv Benzina 85KW (116CV) 999cc 129,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,50 l/100 Km (WLTP) € 30.300
T-Roc 1.0 tsi Life 115cv Benzina 85KW (116CV) 999cc 129,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,50 l/100 Km (WLTP) € 30.100
T-Roc 1.0 tsi Style 115cv Benzina 85KW (116CV) 999cc 129,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,50 l/100 Km (WLTP) € 32.900
T-Roc 1.0 tsi R-Line 115cv Benzina 85KW (116CV) 999cc 130,00 g/Km (WLTP) Euro 63 5,50 l/100 Km (WLTP) € 33.450
T-Roc 1.5 tsi Edition Plus Benzina 110KW (150CV) 1498cc 135,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,70 l/100 Km (WLTP) € 32.800
T-Roc 1.5 tsi Edition Plus dsg Benzina 110KW (150CV) 1498cc 138,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,90 l/100 Km (WLTP) € 34.900
T-Roc 1.5 tsi Life Benzina 110KW (150CV) 1498cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 32.600
T-Roc 1.5 tsi Life dsg Benzina 110KW (150CV) 1498cc 141,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 34.700
T-Roc 1.5 tsi Style Benzina 110KW (150CV) 1498cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 35.400
T-Roc 1.5 tsi Style dsg Benzina 110KW (150CV) 1498cc 141,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 37.500
T-Roc 1.5 tsi R-Line Benzina 110KW (150CV) 1498cc 142,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 35.950
T-Roc 1.5 tsi R-Line dsg Benzina 110KW (150CV) 1498cc 141,00 g/Km (WLTP) Euro 62 6,00 l/100 Km (WLTP) € 38.050
T-Roc 2.0 tsi R 4motion dsg Benzina 221KW (301CV) 1984cc 193,00 g/Km (WLTP) Euro 62 8,30 l/100 Km (WLTP) € 54.150
T-Roc 2.0 tdi Edition Plus 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,40 l/100 Km (WLTP) € 34.350
T-Roc 2.0 tdi Life 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,40 l/100 Km (WLTP) € 34.150
T-Roc 2.0 tdi Style 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,40 l/100 Km (WLTP) € 36.950
T-Roc 2.0 tdi R-Line 115cv Gasolio 85KW (116CV) 1968cc 122,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,40 l/100 Km (WLTP) € 37.500
T-Roc 2.0 tdi Edition Plus 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,60 l/100 Km (WLTP) € 38.900
T-Roc 2.0 tdi Life 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,60 l/100 Km (WLTP) € 38.700
T-Roc 2.0 tdi Style 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,60 l/100 Km (WLTP) € 41.500
T-Roc 2.0 tdi R-Line 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 127,00 g/Km (WLTP) Euro 62 4,60 l/100 Km (WLTP) € 42.050
T-Roc 2.0 tdi Style 4motion 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 43.550
T-Roc 2.0 tdi R-Line 4motion 150cv dsg Gasolio 110KW (150CV) 1968cc 144,00 g/Km (WLTP) Euro 62 5,40 l/100 Km (WLTP) € 44.100

Offerte T-Roc